您的位置:首页 > 经济 > 第三产业 > 金融 金融
深圳成为全国性金融中心的崛起之路
作者:乐正 来源:深圳的国际科技产业创新之路 责任编辑:huawenop 2022-12-28 人已围观
表3-3 2017年3月发布第21期全球金融中心指数的候补金融中心名单
| 金融中心 | 过去24个月内有效问卷数量 | 问卷平均得分 | 
| 新德里 | 116 | 515 | 
| 天津 | 113 | 638 | 
| 汉堡 | 102 | 600 | 
| 巴库 | 97 | 505 | 
| 布宜诺斯艾利斯 | 87 | 511 | 
| 科威特城 | 85 | 568 | 
| 巴巴多斯 | 74 | 507 | 
| 惠灵顿 | 69 | 680 | 
| 圣地亚哥 | 69 | 625 | 
| 内罗毕 | 69 | 494 | 
| 索菲亚 | 69 | 561 | 
| 开普敦 | 69 | 603 | 
| 布拉迪斯拉发 | 53 | 536 | 
| 古吉拉特 | 30 | 620 | 
| 德黑兰 | 23 | 452 | 
| 卡拉奇 | 17 | 500 | 
| 成都 | — | — | 
| 杭州 | — | — | 
表3-4 2017年3月发布第21期全球金融中心指数有望 进一步提升影响力的15个金融中心
| 金融中心 | 过去24个月中被提及次数 | 
| 上海 | 119 | 
| 新加坡 | 94 | 
| 迪拜 | 78 | 
| 香港 | 68 | 
| 青岛 | 57 | 
| 深圳 | 55 | 
| 卡萨布兰卡 | 38 | 
| 都柏林 | 33 | 
| 卢森堡 | 31 | 
| 多伦多 | 30 | 
| 直布罗陀 | 24 | 
| 北京 | 23 | 
| 釜山 | 21 | 
| 伊斯坦布尔 | 12 | 
| 阿布扎比 | 12 | 
很赞哦! ( )
上一篇:深圳金融业起步发展概览
下一篇:深圳如何建设国际化金融创新中心
评论
0
  
				 
				 
								
 
								
								 
								
								 
								
								